Ülke profili
Papua Yeni Gine enerji altyapısı
Global Energy Monitor, Papua Yeni Gine'de 56 enerji tesisi izliyor; bunlar arasında toplam 449 MW işletmedeki üretim kapasitesine sahip santraller yer alıyor.
Papua Yeni Gine'nin enerji sistemi: genel bakış
Global Energy Monitor veri setine göre Papua Yeni Gine'de 12 santralde toplam 449 MW işletmedeki elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik, %50 pay ve 224 MW kapasiteyle en büyük kaynak. Onu petrol ve doğalgaz (%42) ve jeotermal (%6.7) izliyor.
Düşük karbonlu kaynaklar — nükleer, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyoenerji — işletmedeki kapasitenin %58 kadarını oluştururken kömür, petrol ve doğalgazın payı %42. Rüzgâr ve güneşin tek başına payı %0.2.
1,24 GW kapasite daha duyurulmuş, önerilmiş veya inşaat öncesi aşamada.
Harita, elektrik üretiminin ötesinde Papua Yeni Gine'de 3 doğalgaz boru hattı projesi (yaklaşık 689 km'si işletmede), 1 petrol ve NGL boru hattı, 4 LNG terminali (8,3 mtpa işletmedeki ihracat kapasitesi) ve 4 petrol ve doğalgaz sahası (0 tanesi üretimde) içeriyor.
Teknolojiye göre işletmedeki kurulu güç
- Hidroelektrik 224 MW %50
- Petrol ve doğalgaz 190 MW %42
- Jeotermal 30 MW %6.7
- Biyoenerji 4,5 MW %1
- Güneş 1,0 MW %0.2
| Teknoloji | İşletmede | İşletmedeki santral | İnşaat halinde | Planlanan |
|---|---|---|---|---|
| Hidroelektrik | 224 MW | 4 | — | 858 MW |
| Petrol ve doğalgaz | 190 MW | 4 | — | 354 MW |
| Jeotermal | 30 MW | 1 | — | — |
| Biyoenerji | 4,5 MW | 2 | — | — |
| Güneş | 1,0 MW | 1 | — | 32 MW |
Papua Yeni Gine'nin en büyük santralleri
| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieda River hydroelectric plantSandaun Province | Hidroelektrik | 600 MW | İnşaat öncesi | 2035 |
| 2 | Ramu 2 hydroelectric plantEastern Highlands | Hidroelektrik | 180 MW | İnşaat öncesi | |
| 3 | Mongi hydroelectric plantMorobe Province | Hidroelektrik | 78 MW | İnşaat öncesi | |
| 4 | Ramu 1 hydroelectric plantEastern Highlands | Hidroelektrik | 77 MW | 1991 | |
| 5 | Dirio Hides power stationHela | Petrol ve doğalgaz | 66 MW | İnşaat öncesi | |
| 6 | Port Moresby power stationNational Capital District (Port Moresby) | Petrol ve doğalgaz | 59 MW | 2019 | |
| 7 | Ok Menga hydroelectric plantWestern | Hidroelektrik | 57 MW | 1988 | |
| 8 | Moitaka power stationNational Capital District (Port Moresby) | Petrol ve doğalgaz | 56 MW | 1980 | |
| 9 | Edevu hydroelectric plantCentral | Hidroelektrik | 54 MW | 2023 | |
| 10 | Dirio power stationCentral | Petrol ve doğalgaz | 45 MW | 2019 |
Proje stoku: inşaat halindeki kapasite
Papua Yeni Gine'deki Doğalgaz ve petrol santralleri
Tümünü görün (17) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirio Hides power stationHela | Petrol ve doğalgaz | 66 MW | İnşaat öncesi | |
| 2 | Port Moresby power stationNational Capital District (Port Moresby) | Petrol ve doğalgaz | 59 MW | 2019 | |
| 3 | Moitaka power stationNational Capital District (Port Moresby) | Petrol ve doğalgaz | 56 MW | 1980 | |
| 4 | Dirio power stationCentral | Petrol ve doğalgaz | 45 MW | 2019 | |
| 5 | Munum power plantMorobe | Petrol ve doğalgaz | 30 MW | 2017 |
Papua Yeni Gine'deki Hidroelektrik santralleri
Tümünü görün (7) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frieda River hydroelectric plantSandaun Province | Hidroelektrik | 600 MW | İnşaat öncesi | 2035 |
| 2 | Ramu 2 hydroelectric plantEastern Highlands | Hidroelektrik | 180 MW | İnşaat öncesi | |
| 3 | Mongi hydroelectric plantMorobe Province | Hidroelektrik | 78 MW | İnşaat öncesi | |
| 4 | Ramu 1 hydroelectric plantEastern Highlands | Hidroelektrik | 77 MW | 1991 | |
| 5 | Ok Menga hydroelectric plantWestern | Hidroelektrik | 57 MW | 1988 |
Papua Yeni Gine'deki Güneş santralleri
Tümünü görün (8) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markham Valley solar farm | Güneş | 11 MW | İnşaat öncesi | |
| 2 | Saussia solar farm | Güneş | 10 MW | Duyurulmuş | |
| 3 | Wairiki solar farm | Güneş | 5,0 MW | Duyurulmuş | |
| 4 | Alotau solar farmAlotau | Güneş | 1,5 MW | Duyurulmuş | |
| 5 | Kavieng solar farmNew Ireland Province | Güneş | 1,5 MW | Duyurulmuş |
Papua Yeni Gine'deki Jeotermal santraller
Tümünü görün (1) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lihir Island geothermal power plantNew Ireland | Jeotermal | 30 MW | 2007 |
Papua Yeni Gine'deki Biyokütle santralleri
Tümünü görün (2) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosa Palm Oil power stationWest New Britain | Biyoenerji | 2,7 MW | ||
| 2 | Kumbango Palm Oil power stationWest New Britain | Biyoenerji | 1,8 MW |
Papua Yeni Gine'deki Doğalgaz boru hatları
Tümünü görün (3) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNG LNG PipelineHela | Doğalgaz boru hattı | 10,2 bcm/y | 2014 | |
| 2 | Papua LNG PipelineGulf Province | Doğalgaz boru hattı | 7,62 bcm/y | Önerilmiş | 2027 |
| 3 | Angore Gas PipelineHela | Doğalgaz boru hattı | 3,58 bcm/y | 2024 |
Papua Yeni Gine'deki Petrol ve NGL boru hatları
Tümünü görün (1) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutubu Oil Pipeline | Petrol boru hattı | 6.000 boe/d | 1992 |
Papua Yeni Gine'deki LNG terminalleri
Tümünü görün (4) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papua New Guinea LNG TerminalNational Capital District | LNG ihracat terminali | 8,30 mtpa | 2014 | |
| 2 | Papua LNG TerminalCentral Province | LNG ihracat terminali | 6,60 mtpa | Önerilmiş | |
| 3 | Pasca FLNG Terminal | LNG ihracat terminali | 0,75 mtpa | Önerilmiş | |
| 4 | PAWA PNG FSRU ProjectEast New Britain | LNG ithalat terminali | Askıya alınmış |
Papua Yeni Gine'deki Petrol ve doğalgaz sahaları
Tümünü görün (4) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elk-Antelope Gas Field (Papua New Guinea) | Petrol ve doğalgaz sahası | Keşif | ||
| 2 | P’nyang Gas Field (Papua New Guinea) | Petrol ve doğalgaz sahası | Keşif | ||
| 3 | Pasca Oil and Gas Field (Papua New Guinea) | Petrol ve doğalgaz sahası | Keşif | ||
| 4 | Stanley Oil and Gas Field (Papua New Guinea) | Petrol ve doğalgaz sahası | Keşif |
Sıkça sorulan sorular
Papua Yeni Gine'nin elektrik üretim kapasitesi ne kadar?
Global Energy Monitor, Papua Yeni Gine'de tüm teknolojilerde veri tabanlarının boyut eşiklerinin üzerindeki santraller için 449 MW işletmedeki kurulu güç izliyor.
Papua Yeni Gine'nin en büyük santrali hangisi?
Papua Yeni Gine'nin veri setindeki en büyük santrali Frieda River hydroelectric plant (hidroelektrik, 600 MW).
Papua Yeni Gine'nin kurulu gücünün ne kadarı yenilenebilir?
Yenilenebilir kaynaklar — hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyoenerji — Papua Yeni Gine'de işletmedeki kurulu gücün yaklaşık %58 kadarını oluşturuyor. Teknolojiler yılda farklı sürelerde çalıştığı için kurulu güç payının elektrik üretimindeki paydan farklı olduğunu unutmayın.
Papua Yeni Gine'de nükleer santral var mı?
Veri setinde Papua Yeni Gine'de işletmede olan bir nükleer santral kaydı bulunmuyor.
Papua Yeni Gine'de LNG terminali var mı?
Evet. Veri seti Papua Yeni Gine'de 4 LNG terminali projesi listeliyor. İşletmedeki ihracat kapasitesi: 8,3 mtpa.