Ülke profili
Japonya enerji altyapısı
Global Energy Monitor, Japonya'da 11.757 enerji tesisi izliyor; bunlar arasında toplam 253,7 GW işletmedeki üretim kapasitesine sahip santraller yer alıyor. 6,44 GW kapasite daha inşaat halinde, 45,9 GW kapasite ise planlama aşamasında.
Japonya'nın enerji sistemi: genel bakış
Global Energy Monitor veri setine göre Japonya'da 11.349 santralde toplam 253,7 GW işletmedeki elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. Petrol ve doğalgaz, %39 pay ve 99,2 GW kapasiteyle en büyük kaynak. Onu kömür (%21) ve hidroelektrik (%16) izliyor.
Düşük karbonlu kaynaklar — nükleer, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyoenerji — işletmedeki kapasitenin %40 kadarını oluştururken kömür, petrol ve doğalgazın payı %60. Rüzgâr ve güneşin tek başına payı %16.
6,44 GW ek üretim kapasitesi inşaat halinde; bunun en büyük bölümü nükleer (4,55 GW). 45,9 GW kapasite daha duyurulmuş, önerilmiş veya inşaat öncesi aşamada.
Harita, elektrik üretiminin ötesinde Japonya'da 91 doğalgaz boru hattı projesi (yaklaşık 3.399 km'si işletmede), 1 petrol ve NGL boru hattı, 45 LNG terminali (242,2 mtpa işletmedeki ithalat kapasitesi), 1 petrol ve doğalgaz sahası (1 tanesi üretimde) ve 1 kömür madeni içeriyor.
Teknolojiye göre işletmedeki kurulu güç
- Petrol ve doğalgaz 99,2 GW %39
- Kömür 52,9 GW %21
- Hidroelektrik 40,4 GW %16
- Güneş 35,1 GW %14
- Nükleer 14,6 GW %5.8
- Biyoenerji 5,49 GW %2.2
- Rüzgâr 5,38 GW %2.1
- Jeotermal 618 MW %0.2
| Teknoloji | İşletmede | İşletmedeki santral | İnşaat halinde | Planlanan |
|---|---|---|---|---|
| Petrol ve doğalgaz | 99,2 GW | 90 | — | 1,75 GW |
| Kömür | 52,9 GW | 76 | — | 2,95 GW |
| Hidroelektrik | 40,4 GW | 216 | — | — |
| Güneş | 35,1 GW | 10.667 | 487 MW | 668 MW |
| Nükleer | 14,6 GW | 9 | 4,55 GW | — |
| Biyoenerji | 5,49 GW | 93 | — | 248 MW |
| Rüzgâr | 5,38 GW | 172 | 1,38 GW | 40,3 GW |
| Jeotermal | 618 MW | 26 | 20 MW | 15 MW |
Japonya'nın en büyük santralleri
| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukushima Daiichi nuclear power plantFukushima | Nükleer | 7,46 GW | Devreden çıkmış | 1971 |
| 2 | Futtsu thermal power stationChiba | Petrol ve doğalgaz | 5,33 GW | 1985 | |
| 3 | Hamaoka nuclear power plantShizuoka | Nükleer | 5,02 GW | Askıya alınmış | 1976 |
| 4 | Kawagoe thermal power stationMie | Petrol ve doğalgaz | 4,80 GW | 1989 | |
| 5 | Fukushima Daini nuclear power plantFukushima | Nükleer | 4,40 GW | Devreden çıkmış | 1982 |
| 6 | Chiba thermal power stationChiba | Petrol ve doğalgaz | 4,38 GW | 1998 | |
| 7 | Tsuruga nuclear power plantFukui | Nükleer | 4,24 GW | Askıya alınmış | 1970 |
| 8 | Higashi Niigata thermal power stationNiigata | Petrol ve doğalgaz | 4,11 GW | 1977 | |
| 9 | Hekinan power stationAichi | Kömür | 4,10 GW | 1991 | |
| 10 | SSE Pacifico Prospective Japanese Projects wind farm | Rüzgâr | 4,10 GW | Duyurulmuş |
Proje stoku: inşaat halindeki kapasite
- Nükleer 4,55 GW %71
- Rüzgâr 1,38 GW %21
- Güneş 487 MW %7.6
- Jeotermal 20 MW %0.3
Japonya'daki Kömür santralleri
Tümünü görün (92) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekinan power stationAichi | Kömür | 4,10 GW | 1991 | |
| 2 | Kobe power stationHyogo | Kömür | 2,70 GW | 2002 | |
| 3 | J-POWER Tachibana-wan power stationTokushima | Kömür | 2,10 GW | 2000 | |
| 4 | Haramachi power stationFukushima | Kömür | 2,00 GW | 1997 | |
| 5 | Hitachinaka power stationIbaraki | Kömür | 2,00 GW | 2003 |
Japonya'daki Doğalgaz ve petrol santralleri
Tümünü görün (98) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futtsu thermal power stationChiba | Petrol ve doğalgaz | 5,33 GW | 1985 | |
| 2 | Kawagoe thermal power stationMie | Petrol ve doğalgaz | 4,80 GW | 1989 | |
| 3 | Chiba thermal power stationChiba | Petrol ve doğalgaz | 4,38 GW | 1998 | |
| 4 | Higashi Niigata thermal power stationNiigata | Petrol ve doğalgaz | 4,11 GW | 1977 | |
| 5 | Sodegaura thermal power stationChiba | Petrol ve doğalgaz | 3,60 GW | 1974 |
Japonya'daki Nükleer santraller
Tümünü görün (23) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukushima Daiichi nuclear power plantFukushima | Nükleer | 7,46 GW | Devreden çıkmış | 1971 |
| 2 | Hamaoka nuclear power plantShizuoka | Nükleer | 5,02 GW | Askıya alınmış | 1976 |
| 3 | Fukushima Daini nuclear power plantFukushima | Nükleer | 4,40 GW | Devreden çıkmış | 1982 |
| 4 | Tsuruga nuclear power plantFukui | Nükleer | 4,24 GW | Askıya alınmış | 1970 |
| 5 | Takahama nuclear power plantFukui | Nükleer | 3,39 GW | 1974 |
Japonya'daki Hidroelektrik santralleri
Tümünü görün (216) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okutataragi hydroelectric plant | Hidroelektrik | 1,93 GW | 1974 | |
| 2 | Okumino hydroelectric plant | Hidroelektrik | 1,50 GW | 1994 | |
| 3 | Okawachi hydroelectric plant | Hidroelektrik | 1,28 GW | 1992 | |
| 4 | Shintakasegawa hydroelectric plant | Hidroelektrik | 1,28 GW | 1979 | |
| 5 | Okuyoshino hydroelectric plant | Hidroelektrik | 1,21 GW | 1978 |
Japonya'daki Rüzgâr santralleri
Tümünü görün (292) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSE Pacifico Prospective Japanese Projects wind farm | Rüzgâr | 4,10 GW | Duyurulmuş | |
| 2 | Ishikari Bay offshore wind farm | Rüzgâr | 3,00 GW | Duyurulmuş | |
| 3 | Ishikari Bay - Kansai Electric offshore wind farm | Rüzgâr | 1,79 GW | Duyurulmuş | |
| 4 | Kagoshima Offshore wind farm | Rüzgâr | 1,50 GW | Askıya alınmış | |
| 5 | Mutsu Bay floating wind farmAomori | Rüzgâr | 1,20 GW | Duyurulmuş |
Japonya'daki Güneş santralleri
Tümünü görün (10.690) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukujima Mega Solar Project | Güneş | 400 MW | İnşaat halinde | |
| 2 | Pacifico Energy Sakuto Mega-Solar Project | Güneş | 258 MW | 2019 | |
| 3 | Setouchi Kirei Mega Solar Power Plant | Güneş | 235 MW | 2018 | |
| 4 | Yamagata Iide solar farm | Güneş | 200 MW | Askıya alınmış | |
| 5 | Narita International Airport solar farm | Güneş | 180 MW | Duyurulmuş | 2030 |
Japonya'daki Jeotermal santraller
Tümünü görün (29) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatchobara geothermal power plant | Jeotermal | 112 MW | 1977 | |
| 2 | Kakkonda geothermal power plant | Jeotermal | 80 MW | 1978 | |
| 3 | Yanatsu Nishiyama geothermal power plant | Jeotermal | 65 MW | 1995 | |
| 4 | Sumikawa geothermal power plant | Jeotermal | 50 MW | 1995 | |
| 5 | Wasabizawa geothermal power plant | Jeotermal | 46 MW | 2019 |
Japonya'daki Biyokütle santralleri
Tümünü görün (106) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokuyama East power stationYamaguchi | Biyoenerji | 445 MW | 1999 | |
| 2 | Iwanuma Mill power stationMiyagi | Biyoenerji | 159 MW | 1991 | |
| 3 | Erex Niigata biomass power stationNiigata | Biyoenerji | 112 MW | Duyurulmuş | 2029 |
| 4 | Fukushima Iwaki Biomass power stationFukushima | Biyoenerji | 112 MW | 2022 | |
| 5 | Hibikinada Thermal Power StationFukuoka | Biyoenerji | 112 MW | 2026 |
Japonya'daki Doğalgaz boru hatları
Tümünü görün (91) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niigata-Sendai Gas Pipeline | Doğalgaz boru hattı | 1,64 bcm/y | 1996 | |
| 2 | Iwafune-Oki Gas Pipeline | Doğalgaz boru hattı | 0,24 bcm/y | 1990 | |
| 3 | Abstubetsu Gas Pipeline | Doğalgaz boru hattı | 2005 | ||
| 4 | Amagasaki-Kumiyama Gas Pipeline | Doğalgaz boru hattı | Önerilmiş | 2029 | |
| 5 | Chiba Gas Pipeline | Doğalgaz boru hattı | 1973 |
Japonya'daki Petrol ve NGL boru hatları
Tümünü görün (1) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwafune-Oki Oil Pipeline | Petrol boru hattı | 2.500 boe/d | 1990 |
Japonya'daki LNG terminalleri
Tümünü görün (45) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodegaura LNG TerminalKanto | LNG ithalat terminali | 31,4 mtpa | 1973 | |
| 2 | Futtsu LNG TerminalKanto | LNG ithalat terminali | 22,9 mtpa | 1985 | |
| 3 | Higashi Ohgishima LNG TerminalKanagawa | LNG ithalat terminali | 13,2 mtpa | 1984 | |
| 4 | Negishi LNG TerminalKanto | LNG ithalat terminali | 12,0 mtpa | 1969 | |
| 5 | Chita LNG TerminalChūbu | LNG ithalat terminali | 10,9 mtpa | 1977 |
Japonya'daki Petrol ve doğalgaz sahaları
Tümünü görün (1) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami-Nagaoka Gas Field (Japan) | Petrol ve doğalgaz sahası | 3,87 million boe/y | 1984 |
Japonya'daki Kömür madenleri
Tümünü görün (1) →| # | Ad | Tür | Kapasite | Durum | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kushiro Coal MineHokkaido | Kömür madeni |
Sıkça sorulan sorular
Japonya'nın elektrik üretim kapasitesi ne kadar?
Global Energy Monitor, Japonya'da tüm teknolojilerde veri tabanlarının boyut eşiklerinin üzerindeki santraller için 253,7 GW işletmedeki kurulu güç izliyor.
Japonya'nın en büyük santrali hangisi?
Japonya'nın veri setindeki en büyük santrali Fukushima Daiichi nuclear power plant (nükleer, 7,46 GW).
Japonya'nın kurulu gücünün ne kadarı yenilenebilir?
Yenilenebilir kaynaklar — hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyoenerji — Japonya'da işletmedeki kurulu gücün yaklaşık %34 kadarını oluşturuyor. Teknolojiler yılda farklı sürelerde çalıştığı için kurulu güç payının elektrik üretimindeki paydan farklı olduğunu unutmayın.
Japonya'da nükleer santral var mı?
Evet. Japonya'da toplam 14,6 GW kapasiteye sahip 9 işletmedeki nükleer santral bulunuyor. 4,55 GW kapasite daha inşaat halinde.
Japonya'da LNG terminali var mı?
Evet. Veri seti Japonya'da 45 LNG terminali projesi listeliyor. İşletmedeki ithalat kapasitesi: 242,2 mtpa.
Japonya enerji haberleri
Japonya Güneş Teşviklerini Çatılara, Kapalı Otoparklara ve Kamu Arazisine Daraltıyor
Japonya’da Enerji Depolama Projeleri İçin Şebeke Bağlantı Kuralları Sıkılaştırıldı
Golar LNG, Dördüncü Yüzer LNG Ünitesi İçin Tanker Satın Aldı
MidOcean Energy, LNG Yatırımı İçin Hedefini İkiye Katlayarak 4 Milyar Doların Üzerinde Sermaye Topladı
Shell ve Ortakları, Kitimat’ın Kapasitesini İkiye Katlayacak LNG Canada 2. Fazını Onayladı
Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Yeniden Açma Planını Reddetti