ملف الدولة
البنية التحتية للطاقة في الهند
يرصد Global Energy Monitor عدد 7٬407 من منشآت الطاقة في الهند، منها محطات كهرباء بقدرة توليد عاملة تبلغ 485.3 GW. وهناك 169.9 GW إضافية قيد الإنشاء، و299.4 GW في مراحل التخطيط.
منظومة الطاقة في الهند بنظرة سريعة
لدى الهند قدرة توليد كهرباء عاملة تبلغ 485.3 GW موزعة على 5٬097 محطة في قاعدة بيانات Global Energy Monitor. ويُعد الفحم المصدر الأكبر بقدرة 253.8 GW أي 52% من الإجمالي. يليه الطاقة الشمسية (20%) ثم الطاقة الكهرومائية (11%).
تشكّل المصادر منخفضة الكربون — النووية والكهرومائية والرياح والشمسية والحرارية الأرضية والحيوية — 42% من القدرة العاملة، بينما يشكّل الفحم والنفط والغاز 58%. وتمثل الرياح والطاقة الشمسية وحدهما 28%.
توجد 169.9 GW إضافية من قدرة التوليد قيد الإنشاء، يتصدرها الطاقة الشمسية (96.7 GW). وهناك 299.4 GW أخرى معلنة أو مقترحة أو في مرحلة ما قبل الإنشاء.
إلى جانب توليد الكهرباء، تغطي الخريطة في الهند: 61 من مشاريع خطوط أنابيب الغاز (نحو 16٬465 كم منها قيد التشغيل)، 23 من خطوط أنابيب النفط وسوائل الغاز، 18 من محطات الغاز المسال (قدرة استيراد عاملة تبلغ 90.1 مليون طن سنويًا)، 19 من حقول النفط والغاز (17 منها منتجة) و597 من مناجم الفحم.
القدرة الكهربائية العاملة حسب التقنية
- الفحم 253.8 GW 52%
- الطاقة الشمسية 99.4 GW 20%
- الطاقة الكهرومائية 51.2 GW 11%
- طاقة الرياح 38.9 GW 8%
- النفط والغاز 28.9 GW 5.9%
- الطاقة النووية 8.40 GW 1.7%
- الطاقة الحيوية 4.81 GW 1%
| التقنية | قيد التشغيل | المحطات العاملة | قيد الإنشاء | مخطط لها |
|---|---|---|---|---|
| الفحم | 253.8 GW | 285 | 20.4 GW | 35.6 GW |
| الطاقة الشمسية | 99.4 GW | 3٬686 | 96.7 GW | 83.5 GW |
| الطاقة الكهرومائية | 51.2 GW | 224 | 24.9 GW | 126.4 GW |
| طاقة الرياح | 38.9 GW | 621 | 26.1 GW | 24.5 GW |
| النفط والغاز | 28.9 GW | 74 | — | 1.02 GW |
| الطاقة النووية | 8.40 GW | 7 | 1.70 GW | 28.3 GW |
| الطاقة الحيوية | 4.81 GW | 200 | 44 MW | 68 MW |
أكبر محطات الكهرباء في الهند
| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaitapur nuclear power plantMaharashtra | الطاقة النووية | 10.4 GW | معلن | |
| 2 | Siang Upper hydroelectric plantArunachal Pradesh | الطاقة الكهرومائية | 10.0 GW | معلن | |
| 3 | Ladakh Solar ParkLadakh | الطاقة الشمسية | 9.00 GW | ما قبل الإنشاء | 2029 |
| 4 | Kovvada nuclear power plantAndhra Pradesh | الطاقة النووية | 7.50 GW | معلن | |
| 5 | Pancheshwar hydroelectric plantUttarakhand | الطاقة الكهرومائية | 6.48 GW | ما قبل الإنشاء | 2034 |
| 6 | Vindhyachal power stationMadhya Pradesh | الفحم | 4.76 GW | 1987 | |
| 7 | Kutch (NTPC) Solar ParkGujarat | الطاقة الشمسية | 4.75 GW | قيد الإنشاء | 2026 |
| 8 | Mundra Thermal Power Project (Adani)Gujarat | الفحم | 4.62 GW | 2009 | |
| 9 | ArcelorMittal solar parkRajasthan | الطاقة الشمسية | 4.50 GW | مؤجل | |
| 10 | Ramagundam power stationTelangana | الفحم | 4.20 GW | 1983 |
المشاريع الجديدة: القدرة قيد الإنشاء
- الطاقة الشمسية 96.7 GW 57%
- طاقة الرياح 26.1 GW 15%
- الطاقة الكهرومائية 24.9 GW 15%
- الفحم 20.4 GW 12%
- الطاقة النووية 1.70 GW 1%
- الطاقة الحيوية 44 MW 0%
محطات الكهرباء العاملة بالفحم في الهند
عرض الكل (332) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vindhyachal power stationMadhya Pradesh | الفحم | 4.76 GW | 1987 | |
| 2 | Mundra Thermal Power Project (Adani)Gujarat | الفحم | 4.62 GW | 2009 | |
| 3 | Ramagundam power stationTelangana | الفحم | 4.20 GW | 1983 | |
| 4 | Basundhara power stationOdisha | الفحم | 4.00 GW | معلن | 2028 |
| 5 | Tata Mundra Ultra Mega Power ProjectGujarat | الفحم | 4.00 GW | 2012 |
محطات الكهرباء العاملة بالغاز والنفط في الهند
عرض الكل (78) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnagiri Combined Cycle power plantMaharashtra | النفط والغاز | 1.97 GW | 1998 | |
| 2 | Pragati Combined Cycle Gas Turbine-III power stationDelhi | النفط والغاز | 1.50 GW | 2012 | |
| 3 | Kondapalli Combined Cycle power plantAndhra Pradesh | النفط والغاز | 1.48 GW | 2000 | |
| 4 | DGEN Mega Combined Cycle power plantGujarat | النفط والغاز | 1.20 GW | 2014 | |
| 5 | Sugen Combined Cycle power plantGujarat | النفط والغاز | 1.15 GW | 2009 |
محطات الطاقة النووية في الهند
عرض الكل (15) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaitapur nuclear power plantMaharashtra | الطاقة النووية | 10.4 GW | معلن | |
| 2 | Kovvada nuclear power plantAndhra Pradesh | الطاقة النووية | 7.50 GW | معلن | |
| 3 | Gorakhpur Haryana nuclear power plantHaryana | الطاقة النووية | 2.80 GW | ما قبل الإنشاء | 2031 |
| 4 | Mahi Banswara nuclear power plantRajasthan | الطاقة النووية | 2.80 GW | ما قبل الإنشاء | 2029 |
| 5 | Kudankulam nuclear power plantTamil Nadu | الطاقة النووية | 2.00 GW | 2014 |
محطات الطاقة الكهرومائية في الهند
عرض الكل (480) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siang Upper hydroelectric plantArunachal Pradesh | الطاقة الكهرومائية | 10.0 GW | معلن | |
| 2 | Pancheshwar hydroelectric plantUttarakhand | الطاقة الكهرومائية | 6.48 GW | ما قبل الإنشاء | 2034 |
| 3 | UP01 hydroelectric plantUttar Pradesh | الطاقة الكهرومائية | 3.66 GW | معلن | |
| 4 | Etalin hydroelectric plantArunachal Pradesh | الطاقة الكهرومائية | 3.10 GW | مؤجل | |
| 5 | Karjat hydroelectric plantMaharashtra | الطاقة الكهرومائية | 3.00 GW | معلن |
مزارع الرياح في الهند
عرض الكل (876) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladakh wind farmLadakh | طاقة الرياح | 4.00 GW | معلن | |
| 2 | Anantapur (ReNew) wind farmAndhra Pradesh | طاقة الرياح | 1.00 GW | معلن | |
| 3 | Tamil Nadu II offshore wind farmTamil Nadu | طاقة الرياح | 1.00 GW | معلن | |
| 4 | Tamil Nadu III offshore wind farmTamil Nadu | طاقة الرياح | 1.00 GW | معلن | |
| 5 | Tamil Nadu IV offshore wind farmTamil Nadu | طاقة الرياح | 1.00 GW | معلن |
محطات الطاقة الشمسية في الهند
عرض الكل (4٬262) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladakh Solar ParkLadakh | الطاقة الشمسية | 9.00 GW | ما قبل الإنشاء | 2029 |
| 2 | Kutch (NTPC) Solar ParkGujarat | الطاقة الشمسية | 4.75 GW | قيد الإنشاء | 2026 |
| 3 | ArcelorMittal solar parkRajasthan | الطاقة الشمسية | 4.50 GW | مؤجل | |
| 4 | Khavda (Avaada) hybrid solar farmGujarat | الطاقة الشمسية | 3.00 GW | معلن | |
| 5 | Andhra Pradesh (Bondada Engineering) solar farmAndhra Pradesh | الطاقة الشمسية | 2.60 GW | ما قبل الإنشاء |
محطات الطاقة الحيوية في الهند
عرض الكل (211) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Cane Sugar power stationKarnataka | الطاقة الحيوية | 83 MW | 2008 | |
| 2 | DSCL Ajbapur Sugar power stationUttar Pradesh | الطاقة الحيوية | 77 MW | ||
| 3 | Dhampur power stationUttar Pradesh | الطاقة الحيوية | 65 MW | 1993 | |
| 4 | Shri Sai Priya Sugars power stationKarnataka | الطاقة الحيوية | 65 MW | 2016 | |
| 5 | Athani Sugar power stationKarnataka | الطاقة الحيوية | 52 MW | 2012 |
خطوط أنابيب الغاز في الهند
عرض الكل (61) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahej-Vijaipur Gas Pipeline (DVPL-I)Gujarat | خط أنابيب غاز | 39.1 bcm/y | 2004 | |
| 2 | Dahej-Vijaipur Pipeline (DVPL-II)Gujarat | خط أنابيب غاز | 39.1 bcm/y | 2013 | |
| 3 | Hazira-Vijaipur-Jagdishpur (HVJ) Gas PipelineGujarat | خط أنابيب غاز | 39.1 bcm/y | 1997 | |
| 4 | Vijaipur-Dadri Gas Pipeline (GREP-I)Madhya Pradesh | خط أنابيب غاز | 39.1 bcm/y | 1997 | |
| 5 | Vijaipur-Dadri Gas Pipeline (GREP-II)Madhya Pradesh | خط أنابيب غاز | 39.1 bcm/y | 2010 |
خطوط أنابيب النفط وسوائل الغاز في الهند
عرض الكل (23) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradip-Haldia-Barauni Oil Pipeline (PHBPL)Bihar | خط أنابيب نفط | 502٬055 boe/d | 2009 | |
| 2 | SalayaâMathura Oil PipelineHaryana | خط أنابيب نفط | 502٬055 boe/d | 1978 | |
| 3 | Bombay-Uran Trunk Oil PipelineMaharashtra | خط أنابيب نفط | 361٬479 boe/d | خارج الخدمة | 1978 |
| 4 | New MundraâPanipat Oil PipelineHaryana | خط أنابيب نفط | 351٬438 boe/d | قيد الإنشاء | 2026 |
| 5 | Mumbai High - Uran Trunk Oil PipelineMaharashtra | خط أنابيب نفط | 313٬885 boe/d | 2005 |
محطات الغاز الطبيعي المسال في الهند
عرض الكل (18) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazira LNG TerminalGujarat | محطة استيراد غاز مسال | 25.1 mtpa | 2005 | |
| 2 | Dahej LNG TerminalGujarat | محطة استيراد غاز مسال | 22.5 mtpa | 2004 | |
| 3 | Jaigarh LNG TerminalMaharashtra | محطة استيراد غاز مسال | 14.0 mtpa | قيد الإنشاء | |
| 4 | Dabhol LNG TerminalMaharashtra | محطة استيراد غاز مسال | 12.5 mtpa | 2013 | |
| 5 | Ennore LNG TerminalTamil Nadu | محطة استيراد غاز مسال | 10.0 mtpa | 2019 |
حقول النفط والغاز في الهند
عرض الكل (19) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasai Oil and Gas Field (India) | حقل نفط وغاز | 38.7 million boe/y | ||
| 2 | Cluster 2 Oil and Gas Field (India) | حقل نفط وغاز | 30.6 million boe/y | 2024 | |
| 3 | R Cluster Gas Field (India) | حقل نفط وغاز | 29.4 million boe/y | 2020 | |
| 4 | Ankleshwar Oil and Gas Field (Gujarat, India)Gujarat | حقل نفط وغاز | 13.6 million boe/y | ||
| 5 | Satellite Cluster (KG-D6) Gas Field (India) | حقل نفط وغاز | 13.5 million boe/y | 2021 |
مناجم الفحم في الهند
عرض الكل (597) ←| # | الاسم | النوع | القدرة | الحالة | البدء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusmunda Coal MineChhattisgarh | منجم فحم | 75.0 million tonnes coal/y | 1978 | |
| 2 | Gevra Coal MineChhattisgarh | منجم فحم | 70.0 million tonnes coal/y | 1981 | |
| 3 | Integrated Belpahar, Lakhanpur, Lilari Coal MineOdisha | منجم فحم | 40.0 million tonnes coal/y | ||
| 4 | Dipka Coal MineChhattisgarh | منجم فحم | 35.0 million tonnes coal/y | 1992 | |
| 5 | Magadh Coal MineJharkhand | منجم فحم | 31.0 million tonnes coal/y | مقترح | 2028 |
الأسئلة الشائعة
ما قدرة توليد الكهرباء في الهند؟
يرصد Global Energy Monitor قدرة عاملة لمحطات الكهرباء تبلغ 485.3 GW في الهند، تشمل محطات جميع التقنيات التي تتجاوز حدود الحجم المعتمدة في قواعد بياناته.
ما أكبر محطة كهرباء في الهند؟
أكبر محطة كهرباء في الهند ضمن قاعدة البيانات هي Jaitapur nuclear power plant، وهي محطة الطاقة النووية بقدرة 10.4 GW.
ما حصة الطاقة المتجددة من القدرة الكهربائية في الهند؟
تشكّل مصادر الطاقة المتجددة — الكهرومائية والرياح والشمسية والحرارية الأرضية والحيوية — نحو 40% من القدرة الكهربائية العاملة في الهند. ويُلاحظ أن الحصص من القدرة تختلف عن الحصص من الكهرباء المولدة، لأن التقنيات تعمل عددًا مختلفًا من الساعات.
هل توجد محطات طاقة نووية في الهند؟
نعم. لدى الهند عدد 7 من محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إجمالية تبلغ 8.40 GW. وهناك 1.70 GW إضافية قيد الإنشاء.
هل توجد محطات للغاز المسال في الهند؟
نعم. تُدرج قاعدة البيانات 18 من مشاريع محطات الغاز المسال في الهند. قدرة الاستيراد العاملة: 90.1 مليون طن سنويًا.
أخبار الطاقة من الهند
الهند توافق على خطة بـ19 مليار دولار لتمكين الشبكة من استيعاب 135 غيغاواط من الطاقة المتجددة
عجز الكهرباء في الهند يبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات مع تصاعد التوليد بالفحم
الهند تدرس فرض مزج الفحم المستورد إلزاميًا مع تراجع مخزونات محطات الكهرباء
Golar LNG تشتري ناقلة لتحويلها إلى وحدتها الرابعة للغاز المسال العائم
بولندا تبدأ طلب مكونات ذات توريد طويل لأول مفاعل AP1000
جنوب أفريقيا تسرّع شراء 4,600 ميغاواط من تخزين البطاريات للحد من تقليص الشبكة